HR-WP-X系列單、雙回路數(shù)字/光柱顯示控制儀
儀表型號(hào) | 修改說明 | |
C801 | 輸入斷線后測(cè)量保持?jǐn)嗑€前顯示 | SC001 |
C801 | 通訊數(shù)據(jù)類型使用ASC11碼 | SC002 |
C801 | 要求采樣刷新速度15/次 | SC003 |
C801 | 輸入增加F2輸入類型 | SC004 |
C801 | 所有輸入信號(hào)均帶小信號(hào)切除功能 | SC005 |
C801 | 電阻斷線顯示為0 | SC006 |
C803 | 報(bào)警延時(shí)只針對(duì)繼電器釋放狀態(tài)起作用 | SC007 |
C803 | 報(bào)警延時(shí)的時(shí)間可任意設(shè)置 | SC008 |
C803 | 顯示為華華氏溫度顯示 | SC009 |
C804 | 斷線報(bào)警時(shí)前三路報(bào)警不參與 | SC010 |
C804 | 輸入斷線報(bào)警均不動(dòng)作 | SC011 |
C804 | 單顯特殊表斷線各路不報(bào)警只有斷線報(bào)警功能設(shè)定的那路斷線報(bào)警上報(bào)顯示-OH | SC012 |
C804 | 單顯特殊表斷線各路不報(bào)警當(dāng)斷線報(bào)警功能打開時(shí)三四路斷線報(bào)警;雙上限斷阻報(bào)警,當(dāng)斷阻報(bào)警時(shí),其它繼電器不動(dòng)作 | SC013 |
C821 | 特規(guī)輸入類型,0—400歐姆遠(yuǎn)傳電阻輸入 | SC014 |
C821 | 只有第三路報(bào)警跟隨運(yùn)算結(jié)果輸出 | SC015 |
C821 | 輸入增加20—400歐姆遠(yuǎn)傳電阻輸入類型 | SC016 |
D821-02 | 變送輸出跟隨測(cè)量值大的那路輸出 | SC017 |
D823 | 輸入斷線時(shí)報(bào)警不動(dòng)作,當(dāng)斷線報(bào)警打開時(shí)也只有第四路報(bào)警輸出 | SC018 |
推薦閱讀:推薦相關(guān)閱讀:HR系列單色液晶測(cè)量顯示控制儀
咨詢電話 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤微信客服
虹潤官方微信
fjhongrun