NHR系列電量表
儀表型號 | 修改說明 | 特規號 |
NHR-3300 |
輸入電壓AC700V | T259 |
NHR-3100 | 380V/100V電壓變比有小數點設置范圍0.0~100.0 | T267 |
NHR-3100 | 0~30mA,0~240V輸入 | DST002 |
NHR-3100 | DC0~200mA輸入 | T226 |
NHR-3100 |
輸入0V對應變送輸出12mA,且12mA以下輸出值可設定, 輸入220V對應變送輸出20mA,且20mA以下輸出值可設定 |
T296 |
NHR-3100 | 電壓變比0-110V對應0-40KV 變比363.6 | T299 |
NHR-3100 | 電壓變比0-380V對應0-10V | T241 |
NHR-3100 | Hz表50V電壓以下Hz顯示0 | T349 |
NHR-3100 | 3100C雙屏顯示電壓、電流 | T358 |
NHR-3100 | 同時帶485通訊和變送輸出 | T374 |
NHR-3100 | 電流報警值設置為一次實際值 | T404 |
NHR-3300 | pt ct 2000變比 | T14110 |
NHR-3300 | 累積小數點后只帶1位自,累積滿了不要進位到mwh,直接清零繼續累積 | T14062 |
NHR-3300 | 功率通訊數據類型為長整型 | T14105 |
NHR-3100 | 0-5A輸入4-20mA輸出 更新采樣速度加快到100ms | T13113 |
NHR-3300 | 電壓電流倍率0~ 2000可設置 | T14110 |
NHR-3100 | 交流0-5V 交流0-10V 小電壓測量 | T-2015-004 |
NHR3100 | 交流0-5v輸入或 0-10v輸入或 0-30v、50V等等 | T-2015-004 |
NHR3300 | 默認單位kwh,累積9999999.99滿了不要進位到mwh,直接清零繼續累積 | T-2016-039 |
NHR3300 | 三相交流0-50v輸入或 0-10v輸入或 0-30v等等 | T-2016-060 |
NHR3300 | 三路0~30V交流電壓輸入且互相隔離。一共6根線 | T-2016-061 |
NHR3300 | 脈沖常數可設置1 ,3300DSP 版本 | T-2016-067 |
NHR3300 | 3300 emic版本 變比4000 | T-2016-071 |
NHRD23 | 通訊:長整型數據可分開讀取 | T-2016-103 |
NHR-3100 |
電壓、電流變比要小數點后帶一位 |
T-2016-122 |
NHR-3300 | 電壓、電流變比要小數點后帶一位 | T-2016-123 |
NHR-3300 | 變比9999 3300 emic版本 | T-2017-058 |